设备型号 | zlg-12 | zlg-16 | |
单根钢筋加工直径 | φ6—φ12mm | φ10—φ16 直条筋 | |
双根钢筋加工直径 | 6—10mm | φ10—φ12 直条筋 | |
箍筋边长范围 | 130—1200mm | 130—12000mm | |
弯曲角度 | 0—180° | 0—180° | |
牵引速度 | 80-100m/min | 80-120m/min | |
弯曲角度 | 内模 | 85°/s | 85°/s |
外模 | 105°/min | 105°/s | |
长度精度 | ±1mm | ±1mm | |
角度精度 | ±1° | ±1° | |
送料速度 | 50m/min | 60m/min | |
额定总功率 | 26.5kw | 28.5kw | |
产能 | 约2000个/时(标准尺寸) | 约2000个/时(标准尺寸) | |
机器总重 | 约3吨 | 约4吨 | |
外形尺寸mm | 3500*1000*2000 | 3000*1000*2000 |
弯箍机 2019-8-20 本文被阅读 421次
上一条:弯箍机 | 下一条:滑台式骨架焊接机器人 |