设备型号 | zlb2-32 | |||||||||
钢筋直径 | φ12—φ32mm,直条筋 | |||||||||
弯曲角度 | 双向弯曲,向上0°—180°> 向下0°—180°> (可360度弯曲旋转,领先技术,业内唯一) | |||||||||
弯曲精度 | ±1° | |||||||||
移动方式 | 伺服驱动,高精度齿轮齿条啮合传动 | |||||||||
机头移动速度 | 0.5—1m/s | |||||||||
弯曲速度 | 55°/s | |||||||||
弯曲间距 | ≥400mm | |||||||||
弯曲边长度 | ≥50mm | |||||||||
弯曲芯模 | 三套可换 | |||||||||
气路压力 | 0.6mpa | |||||||||
设备系统 | 进口品牌cnc数控系统,无极变速可调 | |||||||||
额定功率 | 17kw(380v 50hz) | |||||||||
设备总重 | 5吨 | |||||||||
外形尺寸 | 12000*2000*1500mm | |||||||||
弯曲能力 | 直径 mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
数量 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
弯曲中心 2019-8-20 本文被阅读 381次
上一条:弯曲中心 | 下一条:滑台式骨架焊接机器人 |