设备型号 | zljq-500 | |
加工直径 | φ16-φ32 | |
传送速度 | 90m/min 可调 | |
加工长度 | 1-12m | |
喉口宽度 | 450mm | |
加工误差 | ±1mm/m | |
料仓级数 | 2*3级 | |
传送方式 | 4纵1横 | |
翻转方式 | 凸轮翻转 | |
设备电源 | 380v 50hz | |
设备总功率 | 30kw | |
设备尺寸 | 30m*8m*2m | |
设备重量 | 约13吨 | |
操作人数 | 2人 | |
自动锯切 | 进给速度 | 无极可调 |
加紧方式 | 液压加紧 | |
主机功率 | 4kw | |
液压油容量 | 40l | |
切削液容量 | 50l | |
自动套丝 | 电机转数 | 1800r/min |
剥肋长度 | 10cm | |
电机功率 | 5.5kw | |
传送结构 | v型槽 | |
传送电机 | 750w | |
自动铣磨 | 铣刀盘直径 | 10cm |
铣刀数量 | 4个 | |
铣磨效率 | 5s 可调 | |
电机转数 | 1800r/min | |
电机功率 | 1.5kw |
锯切套丝生产线 2019-8-20 本文被阅读 545次
上一条:锯切套丝生产线 | 下一条:滑台式骨架焊接机器人 |